Segue a programação dos jogos através da tabela oficial anexa.
| Grupo - A | Grupo - B | |||||||||
| Téc.Instrumentação - Noturno | Solda M-B | |||||||||
| Elétrica - T-2-A | MU - T-2-B | |||||||||
| Almoxarife | Elétrica M-1 | |||||||||
| Grupo - C | Grupo - D | |||||||||
| MU- T-1 | Solda - T-2-A | |||||||||
| MU- M-2-B | Elétrica T-C | |||||||||
| Solda M-A | Elétrica M-2 | |||||||||





















































Nenhum comentário:
Postar um comentário