Confiram os resultados e alguns momentos dos jogos:
| 1 | Futsal | Sub-18 - Fem | Araraquara | 1 | x | 2 | Franca |
| 2 | Futsal | Sub-18 - Masc | São Carlos | 5 | x | 2 | Sertãozinho |
| 3 | Futsal | Sub-22 - Masc | Sertãozinho | 4 | x | 1 | São Carlos |
| 4 | Futsal | Sub-22 - Fem | Votuporanga | 7 | x | 2 | São Carlos |
| 5 | Futsal | Livre | São Carlos | 0 | x | 4 | Sertãozinho |
| 1 | Voleibol | Sub-22 - Masc | Ribeirão Preto | 2 | x | 0 | São Carlos |
| 2 | Voleibol | Sub-18 - Masc | Ribeirão Preto | 2 | x | 0 | Votuporanga |
| 3 | Voleibol | Sub-22 - Fem | Franca | 1 | x | 2 | Ribeirão Preto |
| 4 | Voleibol | Sub-18 - Masc | Rio Preto | 0 | x | 2 | Sertãozinho |
| 4 | Voleibol | Sub-22 - Masc | Rio Preto | 2 | x | 0 | Matão |
| 6 | Voleibol | Sub-22 - Fem | Rio Preto | 0 | x | 2 | Votuporanga |
| 7 | Voleibol | Sub-22 - Masc | Sertãozinho | 2 | x | 0 | Votuporanga |
| 8 | Voleibol | Sub-22 - Fem | Sertãozinho | 0 | x | 2 | São Carlos |
Acreditamos que o binômio corpo e mente tem que caminharem juntos, pois a qualquer desiquilíbrio entre ambos...o ser humano não encontrará sua existência por completo.
Que sejamos escravos da sabedoria em momentos de dificuldades !!!